Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ТОП 100 интернет магазинов по выручке в России 

 Онлайн-продажи, млн руб.
#МагазиныКатегория товара2019рост
1 wildberries.ru одежда, обувь и аксессуары 210 600 89%
2 citilink.ru электроника и техника 90 420 24%
3 ozon.ru - универсальные магазины 80 690 93%
4 mvideo.ru электроника и техника 57 500 9%
5 dns-shop.ru- электроника и техника 53 720 40%
6 lamoda.ru одежда, обувь и аксессуары 40 000 25%
7 aliexpress.ru* универсальные магазины 35 940 162%
8 apteka.ru- красота и здоровье 34 230 171%
9 eldorado.ru электроника и техника 27 580 13%
10 vseinstrumenti.ru товары для дома 26 900 51%
11 petrovich.ru++ товары для дома 24 400 36%
12 beru.ru универсальные магазины 23 100 691%
13 svyaznoy.ru электроника и техника 20 120 2%
14 onlinetrade.ru- универсальные магазины 18 840 9%
15 sima-land.ru универсальные магазины 17 000 78%
16 technopoint.ru- электроника и техника 16 940 -16%
17 detmir.ru- товары для детей 16 020 65%
18 ikea.com+ товары для дома 14 810 60%
19 komus.ru офис и бизнес 12 550 24%
20 exist.ru- автотовары 12 310 4%
21 sportmaster.ru++ спорт и активный отдых 11 790 14%
22 bonprix.ru++ одежда, обувь и аксессуары 11 160 -2%
23 utkonos.ru++ FMCG 9 730 -1%
24 shop.mts.ru электроника и техника 9 510 15%
25 kolesa-darom.ru++ автотовары 9 070 56%
26 goods.ru++ универсальные магазины 8 670 271%
27 petshop.ru- FMCG 7 560 25%
28 holodilnik.ru электроника и техника 7 310 -9%
29 220-volt.ru - товары для дома 7 290 12%
30 labirint.ru - книги и диски 7 270 -16%
31 re-store.ru++ электроника и техника 7 200 36%
32 tsum.ru++ одежда, обувь и аксессуары 6 850 90%
33 hoff.ru товары для дома 6 570 20%
34 letu.ru красота и здоровье 6 520 65%
35 leroymerlin.ru - товары для дома 6 210 40%
36 officemag.ru - офис и бизнес 6 010 25%
37 585zolotoy.ru - подарки и развлечения 5 850 59%
38 rendez-vous.ru одежда, обувь и аксессуары 5 350 43%
39 ulmart.ru универсальные магазины 5 120 -48%
40 kupivip.ru одежда, обувь и аксессуары 4 940 -26%
41 perekrestok.ru + FMCG 4 900 240%
42 techport.ru + универсальные магазины 4 700 28%
43 autodoc.ru - автотовары 4 640 15%
44 apteka-ot-sklada.ru - красота и здоровье 4 620 59%
45 santehnika-online.ru- товары для дома 4 460 12%
46 tiu.ru - универсальные магазины 4 350 7%
47 pleer.ru + электроника и техника 4 230 -17%
48 gifts.ru - подарки и развлечения 4 190 24%
49 my-shop.ru - книги и диски 4 070 31%
50 shop.rivegauche.ru + красота и здоровье 4 050 20%
51 rbt.ru - универсальные магазины 4 040 6%
52 emex.ru - автотовары 4 020 23%
53 xcom-shop.ru - электроника и техника 3 850 -16%
54 eapteka.ru - красота и здоровье 3 810 17%
55 mamsy.ru + одежда, обувь и аксессуары 3 750 -14%
56 mosautoshina.ru- автотовары 3 670 17%
57 kns.ru - офис и бизнес 3 570 36%
58 notik.ru электроника и техника 3 540 6%
59 laredoute.ru+ одежда, обувь и аксессуары 3 530 -18%
60 shop.beeline.ru электроника и техника 3 530 46%
61 mytoys.ru товары для детей 3 380 19%
62 planetazdorovo.ru- красота и здоровье 3 320 368%
63 shinservice.ru - автотовары 3 310 24%
64 minicen.ru - красота и здоровье 3 290 54%
65 adidas.ru спорт и активный отдых 3 270 18%
66 sunlight.net - подарки и развлечения 3 260 27%
67 positronica.ru - электроника и техника 3 130 37%
68 shop.samsung.com + электроника и техника 3 100 195%
69 chikiriki.ru - одежда, обувь и аксессуары 3 070 -12%
70 dochkisinochki.ru товары для детей 3 020 30%
71 zdorov.ru - красота и здоровье 2 960 80%
72 askona.ru + товары для дома 2 950 27%
73 aizel.ru - одежда, обувь и аксессуары 2 830 30%
74 kotofoto.ru + универсальные магазины 2 810 10%
75 regard.ru - электроника и техника 2 810 27%
76 av.ru - FMCG 2 810 51%
77 монастырёв.рф - красота и здоровье 2 750 33%
78 chitai-gorod.ru - книги и диски 2 690 31%
79 vstroyka-solo.ru - электроника и техника 2 690 -23%
80 igooods.ru - FMCG 2 680 125%
81 oldi.ru ++ электроника и техника 2 680 -34%
82 stolplit.ru товары для дома 2 660 0%
83 homeme.ru товары для дома 2 660 34%
84 shoppinglive.ru + универсальные магазины 2 660 -26%
85 imperiatechno.ru- электроника и техника 2 650 18%
86 4tochki.ru- автотовары 2 630 19%
87 zdravcity.ru++ красота и здоровье 2 560 201%
88 zara.com- одежда, обувь и аксессуары 2 550 23%
89 chipdip.ru- электроника и техника 2 550 18%
90 ursus.ru- одежда, обувь и аксессуары 2 530 79%
91 apteka02plus.ru**- красота и здоровье 2 510 195%
92 zhivika.ru- красота и здоровье 2 510 27%
93 vitaexpress.ru- красота и здоровье 2 500 97%
94 6030000.ru- красота и здоровье 2 460 10%
95 isolux.ru+ товары для дома 2 400 10%
96 iledebeaute.ru+ красота и здоровье 2 400 -10%
97 akusherstvo.ru товары для детей 2 350 -13%
98 vsemayki.ru+ подарки и развлечения 2 330 14%
99 okeydostavka.ru- FMCG 2 310 20%
100 shop.megafon.ru+ электроника и техника 2 290 21%

Примечание:

Данные с сайта https://www.top100.datainsight.ru/

*учитываются только продажи российских продавцов покупателям из России

**включая другие региональные сайты бренда "Аптека плюс"

 

Опубликовать в социальных сетях